| ロール to ロール |
| MEIR-FRシリーズ 据置型ステージ搬送エキシマ照射ユニット |


| MEIR-2-700 | MEIRH-40D-500-WC |
MEIR-FRシリーズはフリーロールを搭載した樹脂/金属フィルム用照射装置です。
ランプ/ロール本数変更、試料サイズに応じてカスタマイズできます。
N2/CDA冷却水流量計を搭載しており、生産管理や実験時の条件だしに役立ちます。
また、排気ブロアー&オゾンフィルターを搭載、工場へ高濃度のオゾン排気を必要としません。
参考仕様 Specifications
| ランプ | Xe (キセノン) エキシマランプ *1 |
| 波長 | 172nm |
| ランプ搭載数 | 1本からのカスタム設計 *1 |
| 有効発光長 | 300mm〜2500mm |
| 照度 ………… 標準 | 70mW/cu 以上 (大気中・管面照度) *3 |
| 照度 ………… 高照度 | 120 mW/cu 以上 (大気中・管面照度) *3 |
| 照度 ………… 内管水冷高照度 | 170 mW/cu 以上 (大気中・管面照度) *3 |
| 照度均一性 | ±10%以内 |
| 試料サイズ | 300〜2500mm |
| 搬送用ロール | 本数、表面加工、ロール径 カスタム対応 |
| 照射距離調整機能 | 2mm〜10mm |
| N2流量計 | 有り (最大流量はランプ本数に応じて) |
| CDA流量計 | 有り (最大流量はランプ本数に応じて) |
| 冷却水流量計 | 有り (最大流量はランプ本数に応じて) |
| 排気設備 | 排気ブロアー&オゾンフィルター搭載 |
| オゾンリークモニター | オプション |
| ■ Note *1 ランプ本数、有効長、照射装置サイズ:カスタマイズ対応 *2 ランプ有効長10o刻みでのカスタマイズ対応。有効長1700o以上は2本のランプを千鳥配置にして対応 *3 大気中管面測定、点灯直後(照度計C9536/H9535-172にて測定) |







