| バッチ式(照射室付) |
| MEIR-Sシリーズ 生産用/研究開発用バッチ式エキシマ照射装置 |



| MEIRA-S-1-200-C | MEIRM-1-700 | MEIRH-R-5-280 |
MEIR-Sシリーズは照射室一体型のエキシマ照射装置です。
照射室サイズ、形などはお客様の試料、照射方式によってカスタマイズいたします。
ローラ照射用回転機構などを取付けた照射装置にすることも可能です。
参考仕様 Specifications
| ランプ | Xe (キセノン) エキシマランプ *1 |
| 波長 | 172nm |
| ランプ搭載数 | 1本からのカスタム設計 *1 |
| 有効発光長 | 200mm〜750mm *2 |
| 照度 ………… 標準 | 70 mW/cu 以上 (大気中・管面照度) *3 |
| 照度 ………… 高照度 | 120 mW/cu 以上 (大気中・管面照度) *3 |
| 照度 ………… 内管水冷高照度 | 170 mW/cu 以上 (大気中・管面照度) *3 |
| 照度均一性 | ±10%以内 |
| 照射距離調整機能 | 2o〜25o |
| N2流量計 | 有り (最大流量はランプ本数に応じて) |
| CDA流量計 | 有り (最大流量はランプ本数に応じて) |
| 石英光取り出し窓 | 対応可能 |
| 排気設備 | 排気ブロアー&オゾンフィルター搭載 |
| オゾンリークモニター | オプション |
| ■ Note *1 ランプ本数、有効長、照射装置サイズ:カスタマイズ対応 *2 ランプ有効長10o刻みでのカスタマイズ対応。 *3 大気中管面測定、点灯直後(照度計C9536/H9535-172にて測定) |







